Panoramastraße 72070 Tübingen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Panoramastraße Tübingen
| Wohnung | 4510.93 € / m² |
| Haus | 4894.84 € / m² |
Mietspiegel Panoramastraße Tübingen
| Kaltmiete | 17.1 € / m² |
| Nebenkosten | 3.84 € / m² |
| Warmmiete | 20.94 € / m² |
Bodenrichtwert Panoramastraße Tübingen
| Erschlossen | 763.8 € / m² |
| Unerschlossen | 542.52 € / m² |
Analysierte Objekte in der Panoramastraße in 72070 Tübingen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Panoramastraße 8 | 77 m² | 376.902,68 € |
| Panoramastraße 10 | 139 m² | 680.382,76 € |
| Panoramastraße 12 | 155 m² | 758.700,20 € |
| Panoramastraße 14 | 188 m² | 920.229,92 € |
| Panoramastraße 15 | 204 m² | 998.547,36 € |
| Panoramastraße 16 | 145 m² | 709.751,80 € |
| Panoramastraße 17 | 230 m² | 1.125.813,20 € |
| Panoramastraße 18 | 180 m² | 881.071,20 € |
| Panoramastraße 20 | 148 m² | 724.436,32 € |
| Panoramastraße 21 | 122 m² | 597.170,48 € |
| Panoramastraße 22 | 149 m² | 729.331,16 € |
| Panoramastraße 23 | 147 m² | 719.541,48 € |
| Panoramastraße 24 | 185 m² | 905.545,40 € |
| Panoramastraße 26 | 129 m² | 631.434,36 € |
| Panoramastraße 27 | 143 m² | 699.962,12 € |
| Panoramastraße 28 | 145 m² | 709.751,80 € |
| Panoramastraße 29 | 140 m² | 685.277,60 € |
| Panoramastraße 30 | 143 m² | 699.962,12 € |
| Panoramastraße 31 | 125 m² | 611.855,00 € |
| Panoramastraße 33 | 116 m² | 567.801,44 € |
| Panoramastraße 34 | 179 m² | 876.176,36 € |
| Panoramastraße 35 | 147 m² | 719.541,48 € |
| Panoramastraße 36 | 214 m² | 1.047.495,76 € |
| Panoramastraße 38 | 204 m² | 998.547,36 € |
| Panoramastraße 39 | 179 m² | 876.176,36 € |
| Panoramastraße 40 | 138 m² | 675.487,92 € |
| Panoramastraße 41 | 129 m² | 631.434,36 € |
| Panoramastraße 42 | 258 m² | 1.262.868,72 € |
| Panoramastraße 43 | 175 m² | 856.597,00 € |
| Panoramastraße 44 | 209 m² | 1.023.021,56 € |
| Panoramastraße 45 | 140 m² | 685.277,60 € |
| Panoramastraße 46 | 134 m² | 655.908,56 € |
| Panoramastraße 47 | 157 m² | 768.489,88 € |
| Panoramastraße 48 | 151 m² | 739.120,84 € |
| Panoramastraße 49 | 168 m² | 822.333,12 € |
| Panoramastraße 50 | 201 m² | 983.862,84 € |
| Panoramastraße 51 | 215 m² | 1.052.390,60 € |
| Panoramastraße 52 | 118 m² | 577.591,12 € |
| Panoramastraße 53 | 190 m² | 930.019,60 € |
| Panoramastraße 54 | 131 m² | 641.224,04 € |
| Panoramastraße 55 | 183 m² | 895.755,72 € |
| Panoramastraße 56 | 136 m² | 665.698,24 € |
| Panoramastraße 57 | 129 m² | 631.434,36 € |
| Panoramastraße 58 | 159 m² | 778.279,56 € |
| Panoramastraße 59 | 120 m² | 587.380,80 € |
| Panoramastraße 60 | 162 m² | 792.964,08 € |
| Panoramastraße 61 | 169 m² | 827.227,96 € |
| Panoramastraße 63 | 161 m² | 788.069,24 € |
| Panoramastraße 65 | 157 m² | 768.489,88 € |
| Panoramastraße 67 | 179 m² | 876.176,36 € |
| Panoramastraße 69 | 249 m² | 1.218.815,16 € |
| Panoramastraße 71 | 236 m² | 1.155.182,24 € |
| Panoramastraße 73 | 160 m² | 783.174,40 € |
| Panoramastraße 75 | 170 m² | 832.122,80 € |
| Panoramastraße 77 | 184 m² | 900.650,56 € |
| Panoramastraße 79 | 117 m² | 572.696,28 € |
| Panoramastraße 81 | 117 m² | 572.696,28 € |
| Gesamt | 9.235,00 m² | 45.203.847,40 € |
Panoramastraße in Tübingen: Ein malerischer Weg mit Blick über die Stadt
Die Panoramastraße in Tübingen ist mehr als nur eine Straße; sie ist ein Erlebnis für alle Sinne. Diese charmante Straße bietet nicht nur eine hervorragende Anbindung an die umliegenden Gebiete, sondern auch unvergessliche Ausblicke auf die malerische Stadt und die umliegende Landschaft. Die Panoramastraße ist der perfekte Ort für einen entspannten Spaziergang oder eine gemütliche Fahrt mit dem Fahrrad.
Einzigartige Ausblicke und landschaftliche Schönheit
Wie der Name bereits suggeriert, bietet die Panoramastraße in Tübingen atemberaubende Ausblicke. Die Lage auf einer Anhöhe ermöglicht einen weiten Blick über Tübingen und die umliegenden Wälder und Hügel. Besonders bei Sonnenuntergang wird die Straße zu einem beliebten Ziel für Fotografen und Naturliebhaber, die die malerische Kulisse in vollen Zügen genießen wollen.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Trotz ihrer idyllischen Lage ist die Panoramastraße gut erreichbar und bietet eine hervorragende Anbindung an das lokale Verkehrsnetz. Die Straße ist sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht zugänglich. Die gut ausgebaute Infrastruktur sorgt dafür, dass sowohl Anwohner als auch Besucher bequem die vielen Annehmlichkeiten der Umgebung nutzen können.
Freizeitmöglichkeiten entlang der Panoramastraße
Entlang der Panoramastraße finden sich zahlreiche Freizeitmöglichkeiten, die zum Verweilen einladen. Ob ein Picknick in einem der nahegelegenen Parks, ein Besuch in einem der gemütlichen Cafés oder ein Abstecher zu einem der Wanderwege – die Panoramastraße hat für jeden etwas zu bieten. Zudem laden die gepflegten Grünanlagen und Spazierwege zu erholsamen Stunden im Freien ein.
Die Panoramastraße in Tübingen ist ein Ort, der sowohl für Bewohner als auch für Touristen zahlreiche Attraktionen bereithält. Ihre landschaftliche Schönheit und die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten machen sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Stadt. Ein Besuch dieser Straße verspricht unvergessliche Eindrücke und Momente der Ruhe und Entspannung.
