Hallstattstraße 72070 Tübingen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Hallstattstraße Tübingen
| Wohnung | 4207.64 € / m² |
| Haus | 4565.73 € / m² |
Mietspiegel Hallstattstraße Tübingen
| Kaltmiete | 15.95 € / m² |
| Nebenkosten | 3.58 € / m² |
| Warmmiete | 19.54 € / m² |
Bodenrichtwert Hallstattstraße Tübingen
| Erschlossen | 712.44 € / m² |
| Unerschlossen | 506.04 € / m² |
Analysierte Objekte in der Hallstattstraße in 72070 Tübingen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Hallstattstraße 1 | 173 m² | 789.871,29 € |
| Hallstattstraße 3 | 130 m² | 593.544,90 € |
| Hallstattstraße 4 | 86 m² | 392.652,78 € |
| Hallstattstraße 5 | 120 m² | 547.887,60 € |
| Hallstattstraße 6 | 111 m² | 506.796,03 € |
| Hallstattstraße 7 | 65 m² | 296.772,45 € |
| Hallstattstraße 8 | 128 m² | 584.413,44 € |
| Hallstattstraße 9 | 70 m² | 319.601,10 € |
| Hallstattstraße 10 | 152 m² | 693.990,96 € |
| Hallstattstraße 11 | 105 m² | 479.401,65 € |
| Hallstattstraße 13 | 81 m² | 369.824,13 € |
| Hallstattstraße 15 | 91 m² | 415.481,43 € |
| Hallstattstraße 16 | 92 m² | 420.047,16 € |
| Hallstattstraße 17 | 127 m² | 579.847,71 € |
| Hallstattstraße 19 | 108 m² | 493.098,84 € |
| Hallstattstraße 20 | 62 m² | 283.075,26 € |
| Hallstattstraße 21 | 85 m² | 388.087,05 € |
| Hallstattstraße 23 | 131 m² | 598.110,63 € |
| Hallstattstraße 24 | 96 m² | 438.310,08 € |
| Hallstattstraße 25 | 94 m² | 429.178,62 € |
| Hallstattstraße 26 | 92 m² | 420.047,16 € |
| Hallstattstraße 27 | 127 m² | 579.847,71 € |
| Hallstattstraße 28 | 118 m² | 538.756,14 € |
| Hallstattstraße 29 | 202 m² | 922.277,46 € |
| Hallstattstraße 30 | 77 m² | 351.561,21 € |
| Hallstattstraße 31 | 99 m² | 452.007,27 € |
| Hallstattstraße 32 | 111 m² | 506.796,03 € |
| Hallstattstraße 33 | 88 m² | 401.784,24 € |
| Hallstattstraße 34 | 154 m² | 703.122,42 € |
| Hallstattstraße 35 | 136 m² | 620.939,28 € |
| Hallstattstraße 37 | 94 m² | 429.178,62 € |
| Hallstattstraße 38 | 127 m² | 579.847,71 € |
| Hallstattstraße 40 | 177 m² | 808.134,21 € |
| Hallstattstraße 42 | 121 m² | 552.453,33 € |
| Hallstattstraße 44 | 107 m² | 488.533,11 € |
| Hallstattstraße 46 | 155 m² | 707.688,15 € |
| Gesamt | 4.092,00 m² | 18.682.967,16 € |
Entdecken Sie die Hallstattstraße in Tübingen
Die Hallstattstraße in Tübingen ist ein bemerkenswerter Teil dieser charmanten Stadt, der durch seine einzigartige Mischung aus modernem Wohnkomfort und traditionellem Flair besticht. Diese Straße bietet sowohl Bewohnern als auch Besuchern eine einladende Atmosphäre und ist ein idealer Ort für alle, die sowohl Ruhe als auch städtische Annehmlichkeiten suchen.
Historischer Hintergrund der Hallstattstraße
Die Hallstattstraße hat ihren Namen von der berühmten Hallstatt-Kultur, was auf die geschichtliche Bedeutung der Region hinweist. Während die Straße selbst keine antiken Relikte aufweist, spiegelt ihr Name die reiche kulturelle Geschichte wider, die Tübingen und Umgebung prägt. Diese Verbindung zu historischen Wurzeln verleiht der Straße einen besonderen Reiz.
Wohnmöglichkeiten und Architektur
Die Hallstattstraße ist bekannt für ihre harmonische Architektur, die moderne und traditionelle Stile vereint. Hier finden sich sowohl Einfamilienhäuser als auch moderne Apartmentkomplexe, die durch ihre durchdachte Bauweise und hochwertige Materialien bestechen. Die ruhige Umgebung und die gepflegten Grünflächen machen die Straße zu einem begehrten Wohnort.
Infrastruktur und Verkehrsanbindung
Die Hallstattstraße bietet ihren Anwohnern eine hervorragende Infrastruktur. Zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Freizeiteinrichtungen sind bequem zu Fuß erreichbar. Zudem ist die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr optimal, sodass das Zentrum von Tübingen und andere wichtige Punkte der Stadt schnell erreicht werden können.
Freizeit und Erholung
In der Nähe der Hallstattstraße befinden sich mehrere Parks und Grünanlagen, die zu Spaziergängen und Outdoor-Aktivitäten einladen. Die Umgebung ist ideal für Familien, die Wert auf eine naturnahe und gleichzeitig stadtnahe Wohnlage legen. Zahlreiche Rad- und Wanderwege bieten zudem Möglichkeiten zur aktiven Erholung.
Die Hallstattstraße in Tübingen ist mehr als nur eine Adresse – sie ist ein Lebensgefühl. Die Kombination aus historischem Charme, moderner Wohnqualität und hervorragender Lage macht sie zu einem der attraktivsten Wohngebiete in der Region.
